音乐学院2026年优秀应届本科生免试攻读硕士学位研究生名单的公示
作者:新媒体中心 时间:2025年09月11日 20:59 点击数:
根据教育部推免工作部署及《教育部关于印发〈2025年全国硕士研究生招生工作管理规定〉的通知》(教学〔2024〕4号)、《教育部办公厅关于进一步规范和加强推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》(教学厅〔2020〕12号)及《哈尔滨师范大学推荐和接收优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法》(哈师大[2016]32号)的文件精神和要求。
经音乐学院推免工作领导小组讨论,音乐学院教科办和辅导员汇总申请人的学习成绩及综合测评成绩,按考评成绩排名,根据各专业的推荐名额,现将确定的推荐候选人名单即日起进行公示。
序号 | 姓名 | 学号 | 所在 班级 | 本科所学 专业名称 | 排名方式 | 排名基数 | 总平均 成绩 | 总平均成绩排名 | 综合测 评成绩 | 综合测评 成绩排名 | 考评 成绩 | 考评成绩排名 |
1 | 李坤蕙 | 2022031129 | 音乐表演(民歌) | 音乐表演 | 专业 | 219 | 91.53 | 1/219 | 94.07 | 1/219 | 91.53 | 1/219 |
2 | 石卜文 | 2022031132 | 音乐表演(民歌) | 音乐表演 | 专业 | 219 | 89.58 | 2/219 | 92.6 | 2/219 | 90.39 | 3/219 |
3 | 吴振涵 | 2022030839 | 音乐表演(美声) | 音乐表演 | 专业 | 219 | 89.55 | 3/219 | 90.94 | 3/219 | 89.7 | 4/219 |
4 | 郎思迪 | 2022030799 | 音乐表演(钢琴) | 音乐表演 | 专业 | 219 | 88.06 | 6/219 | 88.89 | 5/219 | 89.49 | 5/219 |
5 | 孙文婧 | 2022030789 | 音乐表演(西洋管弦) | 音乐表演 | 专业 | 219 | 89.2 | 5/219 | 90.64 | 4/219 | 89.08 | 7/219 |
6 | 高源 | 2021030988 | 音乐表演(民歌) | 音乐表演 | 专业 | 219 | 87.51 | 8/219 | 74.26 | 20/219 | 87.69 | 8/219 |
7 | 王冀 | 2022030923 | 音乐表演(流行器乐) | 音乐表演 | 专业 | 219 | 87.89 | 7/219 | 84.28 | 7/219 | 87.17 | 9/219 |
8 | 冯冉熙 | 2022030752 | 舞编一班 | 舞蹈编导 | 专业 | 48 | 91.35 | 1/48 | 93.95 | 1/48 | 92.16 | 1/48 |
9 | 赵祎然 | 2022031034 | 音教二班 | 音乐学(师范类) | 专业 | 176 | 91.8 | 1/176 | 94.26 | 1/176 | 92.24 | 1/176 |
10 | 杨润西 | 2022030965 | 音教一班 | 音乐学(非遗传承,师范类) | 专业 | 176 | 87.71 | 3/176 | 79.05 | 9/176 | 89.29 | 3/176 |
11 | 冯淇源 | 2022031047 | 音教三班 | 音乐学(师范类) | 专业 | 176 | 86.53 | 6/176 | 83.12 | 3/176 | 86.88 | 9/176 |
12 | 王梓淇 | 2022031023 | 音教一班 | 音乐学(师范类) | 专业 | 176 | 85.8 | 12/176 | 78.06 | 13/176 | 86.44 | 12/176 |
13 | 宫姝涵 | 2022030969 | 音教一班 | 音乐学(非遗)(师范类) | 专业 | 176 | 85.87 | 11/176 | 78.21 | 11/176 | 86.07 | 14/176 |
14 | 郭欣元 | 2022031144 | 音教四班 | 音乐学(师范类) | 专业 | 176 | 85.29 | 19/176 | 78.16 | 12/176 | 84.4 | 28/176 |
15 | 张琬笛 | 2022031113 | 作曲与作曲技术理论班 | 作曲与作曲技术理论专业 | 专业 | 17 | 91.58 | 1/17 | 92.3 | 1/17 | 92.66 | 1/17 |
公示期7天。如有异议可与音乐学院教科办联系。联系电话:88067648
音乐学院
2025年9月11日